Entity: Houzs Century Sdn Bhd
Cash Flow — Receipt & Payment
Confirmed monthly cash flow · Houzs Century Sdn Bhd. Upload & adjust on the Upload & Prepare page.
| Receipt & Payment | Accumulated | Jun'26 | May'26 | Apr'26 | Mar'26 | Feb'26 | Jan'26 | Dec'25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾ Source of funds | ||||||||
| Share capital | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Commission Rec'D | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marketing Income | RM 63,507.48 | – | – | – | – | RM 10,620.00 | RM 26,554.46 | RM 26,333.02 |
| Additional Income | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Insurance repayment | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hotel & Accomodation- AirBNB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Other Debtor | RM 4,059.93 | – | – | – | RM 4,059.93 | – | – | – |
| Account Receivable | RM 16,640,036.52 | RM 2,313,666.17 | RM 2,407,209.00 | RM 2,265,755.50 | RM 2,867,398.29 | RM 1,085,315.90 | RM 2,425,076.76 | RM 3,275,614.90 |
| (-) Refund AR/deposit | (RM 136,273.57) | (RM 30,449.12) | (RM 24,552.48) | (RM 25,528.99) | (RM 14,050.88) | (RM 2,076.00) | (RM 26,391.10) | (RM 13,225.00) |
| Sales of Bedlines & Accessories | RM 17,518.79 | – | – | – | RM 8,036.62 | – | – | RM 9,482.17 |
| RM 16,588,849.15 | RM 2,283,217.05 | RM 2,382,656.52 | RM 2,240,226.51 | RM 2,865,443.96 | RM 1,093,859.90 | RM 2,425,240.12 | RM 3,298,205.09 | |
| ▾ Application of Funds | ||||||||
| Purchases-Bedding & Dining | RM 27,417.03 | RM 27,417.03 | – | – | – | – | – | – |
| Purchase Fabric | RM 76,143.44 | – | – | – | – | – | RM 39,972.11 | RM 36,171.33 |
| Accounts payable | RM 6,015,005.30 | RM 703,154.06 | RM 581,870.16 | RM 670,218.01 | RM 1,195,436.02 | RM 682,570.37 | RM 1,235,227.62 | RM 946,529.06 |
| Trade Finance | RM 144,342.97 | – | (RM 180,307.59) | RM 392,454.60 | RM 134,165.26 | (RM 206,537.50) | (RM 225,043.36) | RM 229,611.56 |
| Other creditors | RM 56,755.18 | RM 56,755.18 | – | – | – | – | – | – |
| RM 6,319,663.92 | RM 787,326.27 | RM 401,562.57 | RM 1,062,672.61 | RM 1,329,601.28 | RM 476,032.87 | RM 1,050,156.37 | RM 1,212,311.95 | |
| ▾ Exhibition Expense | ||||||||
| Rental - Exhibition | RM 3,604,506.30 | RM 643,329.00 | RM 404,251.00 | RM 770,788.30 | RM 523,200.00 | RM 44,500.00 | RM 561,600.00 | RM 656,838.00 |
| Rental - Roadshow | RM 690,009.80 | RM 83,679.04 | RM 131,963.43 | RM 96,869.75 | RM 41,924.07 | RM 8,559.59 | RM 127,896.92 | RM 199,117.00 |
| Advert-Exhbition | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Advert-Roadshow | RM 3,900.00 | – | – | RM 1,500.00 | RM 2,400.00 | – | – | – |
| Advert-Egrotax | RM 876.23 | RM 108.70 | RM 107.99 | RM 107.25 | – | RM 110.71 | RM 441.58 | – |
| Advance rental | RM 15,100.00 | – | – | – | RM 12,500.00 | – | RM 2,600.00 | – |
| Booth Set up | RM 997,028.08 | RM 150,077.90 | RM 103,095.80 | RM 51,829.48 | RM 209,103.42 | RM 145,348.46 | RM 145,271.64 | RM 192,301.38 |
| Hotel & Acc -Exh. | RM 84,149.38 | RM 4,098.83 | RM 20,423.66 | RM 13,970.67 | RM 2,800.00 | RM 11,363.27 | RM 13,586.28 | RM 17,906.67 |
| Travelling exp. - Exh | RM 19,985.67 | RM 2,836.98 | RM 7,748.09 | RM 3,861.67 | – | – | RM 7,759.61 | (RM 2,220.68) |
| Exh/RoadShw exp-Packing | RM 7,381.98 | RM 980.10 | RM 384.00 | – | RM 3,657.00 | – | RM 2,192.88 | RM 168.00 |
| Exh/RoadShw exp-Maintenance | RM 2,730.50 | – | RM 1,480.00 | – | – | RM 445.20 | RM 105.30 | RM 700.00 |
| Exh/RoadShw exp-Sundry expense | RM 216.00 | – | – | – | – | RM 20.00 | RM 196.00 | – |
| Exh/RoadShw exp-Decoration | RM 4,927.31 | – | RM 441.48 | – | – | – | RM 1,211.64 | RM 3,274.19 |
| Part time worker wages | RM 3,875.00 | – | RM 500.00 | – | RM 2,175.00 | – | – | RM 1,200.00 |
| Labour charges | RM 50.00 | – | RM 50.00 | – | – | – | – | – |
| Petrol, toll, parking | RM 27,208.39 | RM 6,611.00 | RM 1,759.20 | RM 7,059.40 | RM 3,152.29 | RM 2,847.50 | RM 2,440.00 | RM 3,339.00 |
| Carriage Outwards -Transport | RM 742,830.34 | RM 66,509.09 | RM 45,736.25 | RM 142,174.36 | RM 66,662.55 | RM 148,622.87 | RM 154,157.25 | RM 118,967.97 |
| Commission | RM 2,262,653.51 | RM 415,520.34 | RM 379,069.52 | RM 398,036.26 | RM 31,374.38 | RM 205,730.05 | RM 372,609.60 | RM 460,313.36 |
| RM 8,467,428.49 | RM 1,373,750.98 | RM 1,097,010.42 | RM 1,486,197.14 | RM 898,948.71 | RM 567,547.65 | RM 1,392,068.70 | RM 1,651,904.89 | |
| ▾ Showrooms Expense | ||||||||
| Showroom - Sunway carnival (PG) | RM 56,597.94 | – | – | – | – | RM 18,631.62 | RM 18,983.16 | RM 18,983.16 |
| Showroom - Sunway Carnival (GTO) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Showroom - KJ | RM 43,000.00 | RM 11,000.00 | RM 11,000.00 | RM 11,000.00 | RM 11,000.00 | – | – | (RM 1,000.00) |
| Advert-showroom SunwayC | RM 35,793.87 | – | RM 888.16 | RM 6,321.27 | RM 6,332.03 | RM 4,982.01 | RM 7,202.07 | RM 10,068.33 |
| Advert-showroom KJ Zanotti | RM 1,009.44 | RM 107.99 | RM 108.04 | RM 107.58 | RM 107.17 | RM 110.92 | RM 174.61 | RM 293.13 |
| Expense - showroom | RM 77.60 | – | – | – | RM 12.50 | – | RM 65.10 | – |
| Upkeep of showroom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water & electricity | RM 18,577.00 | RM 3,814.90 | RM 3,942.25 | RM 3,380.20 | RM 3,369.25 | RM 3,578.34 | RM 282.76 | RM 209.30 |
| Salary & related exp | RM 56,420.37 | – | – | RM 11,471.13 | RM 11,471.13 | RM 12,646.61 | RM 13,493.80 | RM 7,337.70 |
| RM 211,476.22 | RM 14,922.89 | RM 15,938.45 | RM 32,280.18 | RM 32,292.08 | RM 39,949.50 | RM 40,201.50 | RM 35,891.62 | |
| ▾ Warehouse Expense | ||||||||
| -Ampang | – | – | – | – | – | – | – | – |
| -Penang | RM 132,793.61 | RM 18,919.52 | RM 18,919.52 | RM 18,919.52 | RM 18,919.52 | RM 18,562.55 | RM 19,276.49 | RM 19,276.49 |
| -Balakong | RM 183,075.00 | RM 27,560.00 | RM 27,560.00 | RM 27,560.00 | RM 27,560.00 | RM 16,675.00 | RM 28,080.00 | RM 28,080.00 |
| -Sabah & Sarawak | RM 1,350.00 | – | – | – | – | – | RM 800.00 | RM 550.00 |
| Expense - warehouse | RM 22,682.20 | RM 5,618.95 | RM 2,923.77 | RM 2,569.71 | RM 3,389.85 | RM 1,219.86 | RM 4,146.36 | RM 2,813.70 |
| Hotel & Accomodation | RM 8,400.00 | RM 1,200.00 | RM 1,200.00 | RM 1,200.00 | RM 1,200.00 | RM 1,200.00 | RM 1,200.00 | RM 1,200.00 |
| Upkeep of warehouse | RM 9,655.80 | – | – | RM 320.00 | – | RM 1,290.00 | RM 440.00 | RM 7,605.80 |
| Water & electricity | RM 10,662.13 | RM 1,459.54 | RM 2,020.57 | RM 2,154.86 | RM 779.30 | RM 902.96 | RM 2,361.47 | RM 983.43 |
| Salary & related exp | RM 563,386.26 | RM 73,667.71 | RM 73,667.71 | RM 83,495.34 | RM 82,529.38 | RM 95,659.24 | RM 81,357.23 | RM 73,009.65 |
| RM 932,005.00 | RM 128,425.72 | RM 126,291.57 | RM 136,219.43 | RM 134,378.05 | RM 135,509.61 | RM 137,661.55 | RM 133,519.07 | |
| ▾ General Expense | ||||||||
| Advert-vacancy | RM 6,753.31 | RM 3,324.30 | – | – | RM 539.46 | RM 950.19 | RM 1,231.02 | RM 708.34 |
| Advert-photoshooting | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Advert-mgmt fee | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ang Pau | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Audit fee | RM 24,516.00 | – | – | RM 24,516.00 | – | – | – | – |
| Annual Dinner | RM 36,463.61 | – | – | RM 2,643.93 | RM 1,801.44 | RM 14,718.80 | RM 17,299.44 | – |
| Business consulting | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bank charges | RM 723.50 | RM 2.00 | RM 164.50 | RM 287.00 | – | RM 108.00 | RM 108.00 | RM 54.00 |
| Cleaning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Design fees | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Entertainment | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Expense - office | RM 4,971.70 | RM 293.80 | – | – | RM 313.80 | RM 355.15 | RM 1,469.55 | RM 2,539.40 |
| Gift, Donation | RM 150.00 | – | RM 150.00 | – | – | – | – | – |
| Licence fee | RM 5,712.70 | RM 135.00 | RM 1,174.00 | RM 176.70 | RM 885.00 | – | RM 1,752.00 | RM 1,590.00 |
| Salary & related exp | RM 1,065,392.10 | RM 105,896.75 | RM 144,621.50 | RM 120,252.47 | RM 115,583.85 | RM 198,611.35 | RM 223,670.77 | RM 156,755.41 |
| Staff casual wages | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Staff Commission | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Referral fees | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Insurance & Road Tax | RM 20,766.20 | – | – | RM 19,451.20 | – | – | – | RM 1,315.00 |
| Marketing fees | RM 184.41 | – | – | – | – | RM 45.41 | RM 139.00 | – |
| Printing & stationery | RM 11,558.26 | RM 2,462.03 | RM 9.06 | RM 3,507.30 | RM 746.06 | RM 501.40 | RM 756.00 | RM 3,576.41 |
| Postage & stamps | RM 4,162.00 | RM 574.10 | RM 577.10 | RM 813.75 | RM 628.70 | RM 1,271.75 | RM 102.50 | RM 194.10 |
| Professional fees | RM 116,841.80 | RM 1,350.00 | RM 67,095.20 | RM 46,508.60 | RM 500.00 | RM 1,388.00 | – | – |
| Petrol, toll, parking | RM 18,623.22 | RM 2,594.63 | RM 2,448.43 | RM 3,431.48 | RM 3,894.25 | RM 3,230.12 | RM 2,558.13 | RM 466.18 |
| Penalty | RM 6,000.00 | – | – | – | – | – | RM 6,000.00 | – |
| Processing fees | RM 1,219.00 | – | – | – | RM 578.00 | RM 1.00 | RM 640.00 | – |
| Secretarial fee | RM 1,616.00 | – | – | RM 356.40 | RM 1,043.60 | – | – | RM 216.00 |
| Seminar & Training | RM 1,749.60 | – | – | – | – | – | – | RM 1,749.60 |
| Staff refreshments | RM 10,867.27 | RM 193.00 | – | RM 193.00 | RM 4,227.10 | RM 2,989.14 | RM 536.49 | RM 2,728.54 |
| Subscription fee | RM 10,659.04 | RM 2,585.80 | RM 1,505.76 | RM 3,100.62 | – | RM 434.23 | RM 2,651.25 | RM 381.38 |
| Staff medical | RM 1,415.00 | – | RM 1,300.00 | – | – | RM 115.00 | – | – |
| Telephone & internet | RM 15,887.40 | RM 2,696.72 | RM 2,993.88 | RM 2,756.89 | RM 2,500.69 | RM 1,780.98 | RM 2,080.20 | RM 1,078.04 |
| Terminal charges | RM 143,373.59 | – | – | – | RM 28,228.73 | RM 11,801.80 | RM 35,054.59 | RM 68,288.47 |
| Travelling exp. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Transport - others | RM 44,329.96 | RM 3,489.90 | RM 12,882.05 | RM 3,184.30 | RM 15,144.80 | RM 193.00 | RM 9,165.91 | RM 270.00 |
| Upkeep of office | RM 2,453.74 | – | – | – | – | (RM 2,546.26) | RM 5,000.00 | – |
| Upkeep of hostel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Upkeep of lorry | RM 55,734.05 | RM 21,921.30 | RM 12,001.00 | RM 2,325.70 | RM 9,797.10 | RM 3,988.90 | RM 110.00 | RM 5,590.05 |
| Water & electricity | RM 17,056.54 | RM 1,826.00 | RM 2,072.20 | RM 2,685.61 | RM 1,938.05 | RM 2,251.36 | RM 3,305.52 | RM 2,977.80 |
| Website & system maint. | RM 15,587.17 | – | RM 1,425.60 | RM 712.80 | RM 785.70 | RM 1,425.60 | RM 2,690.99 | RM 8,546.48 |
| Worshipping expense | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RM 1,644,767.17 | RM 149,345.33 | RM 250,420.28 | RM 236,903.75 | RM 189,136.33 | RM 243,614.92 | RM 316,321.36 | RM 259,025.20 | |
| Rental- AirBNB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hotel & Accom. Expense | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Homestay-Utility | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rental - others | RM 17,992.26 | RM 2,424.97 | RM 2,900.00 | RM 4,000.00 | RM 2,000.00 | RM 2,387.98 | RM 2,000.00 | RM 2,279.31 |
| Rental - Office | RM 76,377.51 | – | RM 2,183.04 | RM 21,980.00 | RM 21,980.00 | RM 4,407.43 | RM 19,316.67 | RM 6,510.37 |
| Hotel & Accom. Expense | RM 94,369.77 | RM 2,424.97 | RM 5,083.04 | RM 25,980.00 | RM 23,980.00 | RM 6,795.41 | RM 21,316.67 | RM 8,789.68 |
| Taxation | RM 140,225.52 | RM 12,500.00 | RM 12,500.00 | RM 65,225.52 | RM 12,500.00 | RM 12,500.00 | RM 12,500.00 | RM 12,500.00 |
| Net operation surplus / (deficit) | (RM 1,221,086.94) | (RM 185,479.11) | RM 473,850.19 | (RM 805,252.12) | RM 244,607.51 | (RM 388,090.06) | (RM 544,986.03) | (RM 15,737.32) |
| ▾ Finance Cost | ||||||||
| Loan & HP interest | RM 153,523.30 | RM 15,277.57 | RM 15,277.57 | RM 30,537.66 | RM 73,060.79 | RM 6,060.90 | RM 5,808.96 | RM 7,499.85 |
| RM 153,523.30 | RM 15,277.57 | RM 15,277.57 | RM 30,537.66 | RM 73,060.79 | RM 6,060.90 | RM 5,808.96 | RM 7,499.85 | |
| ▾ Capital Expenditure (CAPEX) | ||||||||
| Renovation-Showroom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Renovation-Warehouse | RM 28,301.00 | – | – | – | – | – | – | RM 28,301.00 |
| Renovation-Office | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Purchase FA | RM 118,027.28 | – | RM 98,000.00 | – | – | RM 5,417.28 | (RM 1,320.00) | RM 15,930.00 |
| Computer & software | RM 66,631.44 | RM 2,990.00 | – | – | – | – | RM 13,141.44 | RM 50,500.00 |
| Motor vehicle | RM 10,762.20 | RM 2,000.00 | – | – | – | – | – | RM 8,762.20 |
| Signboard | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trademark | RM 300.00 | – | RM 300.00 | – | – | – | – | – |
| RM 224,021.92 | RM 4,990.00 | RM 98,300.00 | – | – | RM 5,417.28 | RM 11,821.44 | RM 103,493.20 | |
| FD Placement /(Withdrawn) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ▾ Deposit Incurred / (Repay) | ||||||||
| ▾ (+) Incurred | ||||||||
| Exhibition/Roadshow | RM 17,850.00 | RM 5,000.00 | RM 1,000.00 | – | RM 10,850.00 | – | RM 1,000.00 | – |
| Showroom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Office | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Warehouse | (RM 100.00) | – | – | – | – | – | (RM 100.00) | – |
| Hotel & accomodation | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Others | (RM 8,189.09) | – | – | (RM 8,189.09) | – | – | – | – |
| RM 9,560.91 | RM 5,000.00 | RM 1,000.00 | (RM 8,189.09) | RM 10,850.00 | – | RM 900.00 | – | |
| ▾ (-) Repayment | ||||||||
| Exhibition/Roadshow | (RM 10,350.00) | – | – | – | – | – | – | (RM 10,350.00) |
| Showroom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Warehouse | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ABNB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (RM 10,350.00) | – | – | – | – | – | – | (RM 10,350.00) | |
| Net Deposit Incurred / (Repay) | (RM 789.09) | RM 5,000.00 | RM 1,000.00 | (RM 8,189.09) | RM 10,850.00 | – | RM 900.00 | (RM 10,350.00) |
| ▾ Loan / (Repayment) | ||||||||
| ▾ Related party | ||||||||
| Related Company-The Conts Sdn. Bhd. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Colive Sdn. Bhd | RM 1,053.00 | – | – | – | RM 1,053.00 | – | – | – |
| Carress Sdn. Bhd. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Houzs Ventury Holdings Sdn. Bhd | RM 261,683.25 | RM 175,540.08 | RM 76,542.00 | – | RM 5,000.00 | – | RM 1,080.00 | RM 3,521.17 |
| Zanotti (M) Sdn. Bhd | RM 78,280.20 | – | – | RM 76,000.00 | RM 2,280.20 | – | – | – |
| Hookka Manufacuring Sdn. Bhd | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hookka Industries Sdn. Bhd | RM 31,575.50 | – | RM 3,000.00 | – | RM 5,702.00 | – | RM 6,466.00 | RM 16,407.50 |
| Ohana Marketing Sdn. Bhd. | RM 12,216.40 | – | – | – | RM 356.40 | RM 9,000.00 | – | RM 2,860.00 |
| The Conts Sdn. Bhd. | RM 61,639.19 | – | – | – | – | RM 58,000.00 | – | RM 3,639.19 |
| The Conts Sdn. Bhd. (Old Stock & Rental) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2990 Home Sdn Bhd | RM 265,692.38 | – | – | RM 45,000.00 | (RM 26,223.84) | RM 31,798.44 | RM 1,695.00 | RM 213,422.78 |
| Director Account | RM 10,400.00 | – | – | – | – | – | – | RM 10,400.00 |
| Eng Sui Hor | RM 30,000.00 | RM 30,000.00 | – | – | – | – | – | – |
| MSJ Transport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Holike | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RM 752,539.92 | RM 205,540.08 | RM 79,542.00 | RM 121,000.00 | (RM 11,832.24) | RM 98,798.44 | RM 9,241.00 | RM 250,250.64 | |
| ▾ Loan/HP borrowings | ||||||||
| Loan - MBB | (RM 366,122.71) | – | (RM 489,459.66) | RM 81,175.59 | RM 10,540.34 | RM 10,540.34 | RM 10,540.34 | RM 10,540.34 |
| Loan - Boost | RM 240,800.00 | – | – | – | – | – | – | RM 240,800.00 |
| Loan - FSM | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Loan - Fundaztic | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Loan - Alliance | RM 175,613.31 | – | – | – | – | – | – | RM 175,613.31 |
| Loan - UOB | RM 76,223.00 | RM 10,889.00 | RM 10,889.00 | RM 10,889.00 | RM 10,889.00 | RM 10,889.00 | RM 10,889.00 | RM 10,889.00 |
| HP Instmt -JPL9058 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HP Instmt -VNB9058 | RM 13,859.23 | RM 1,979.89 | RM 1,979.89 | RM 1,979.89 | RM 1,979.89 | RM 3,959.78 | – | RM 1,979.89 |
| HP Instmt -VPC9058 | RM 17,173.10 | RM 2,453.30 | RM 2,453.30 | RM 2,453.30 | RM 2,453.30 | RM 2,453.30 | RM 2,453.30 | RM 2,453.30 |
| HP Instmt -Forklift | RM 4,287.69 | RM 1,469.67 | RM 1,469.67 | RM 1,469.67 | RM 1,469.67 | RM 269.67 | RM 1,469.67 | (RM 3,330.33) |
| HP Instmt -VQE 9058 | RM 7,800.00 | RM 2,600.00 | RM 2,600.00 | RM 2,600.00 | – | – | – | – |
| Trade Finance | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yulon | (RM 933,333.34) | RM 33,333.33 | RM 33,333.33 | (RM 1,000,000.00) | – | – | – | – |
| Others | – | – | – | – | RM 463,000.00 | (RM 463,000.00) | – | – |
| (RM 763,699.72) | RM 52,725.19 | (RM 436,734.47) | (RM 899,432.55) | RM 490,332.20 | (RM 434,887.91) | RM 25,352.31 | RM 438,945.51 | |
| Net Loan/ (Repayment) | (RM 11,159.80) | RM 258,265.27 | (RM 357,192.47) | (RM 778,432.55) | RM 478,499.96 | (RM 336,089.47) | RM 34,593.31 | RM 689,196.15 |
| RM 18,175,532.42 | RM 2,752,229.00 | RM 1,666,191.43 | RM 2,289,394.65 | RM 3,183,247.20 | RM 1,157,338.67 | RM 3,023,349.86 | RM 4,103,781.61 | |
| Cash Surplus/(Deficit) | (RM 1,586,683.27) | (RM 469,011.95) | RM 716,465.09 | (RM 49,168.14) | (RM 317,803.24) | (RM 63,478.77) | (RM 598,109.74) | (RM 805,576.52) |
| Balance b/f | RM 2,211,548.58 | RM 1,093,877.26 | RM 377,412.17 | RM 426,580.31 | RM 744,383.55 | RM 807,862.32 | RM 1,405,972.06 | RM 2,211,548.58 |
| Balance c/f | RM 624,865.31 | RM 624,865.31 | RM 1,093,877.26 | RM 377,412.17 | RM 426,580.31 | RM 744,383.55 | RM 807,862.32 | RM 1,405,972.06 |
| Time Deposits | – | – | – | – | RM 100,000.00 | RM 100,000.00 | RM 100,000.00 | RM 100,000.00 |
| Cash at bank/Near Cash | RM 624,865.31 | RM 624,865.31 | RM 1,093,877.26 | RM 377,412.17 | RM 526,580.31 | RM 844,383.55 | RM 907,862.32 | RM 1,505,972.06 |
Click a section header to collapse/expand. Press ✥ Arrange to drag lines into other sections (totals recompute). The first column accumulates the fiscal year.