Entity: Houzs Century Sdn Bhd
Other Income & General Ledger
Per-transaction DR/CR by account. Feeds Other Income, Expenses, and COGS adjustments on Actual P&L.
Rows
5,838.00
Total DR
RM 17,418,521.24
Total CR
RM 6,456,199.12
Distinct Accounts
138
Accounts (all)
| Account | Rows | Net |
|---|---|---|
| 502-0000 | 14 | -RM 19,901.59 |
| 509-0000 | 8 | RM 36,919.18 |
| 520-0000 | 1 | RM 6,826.09 |
| 530-0000 | 2 | -RM 6,350.34 |
| 570-0010 | 30 | -RM 99,606.46 |
| 570-0020 | 9 | -RM 86,000.00 |
| 570-0030 | 23 | -RM 14,834.00 |
| 570-0040 | 9 | -RM 4,700.00 |
| 580-0000 | 5 | -RM 2,192.47 |
| 590-0000 | 388 | -RM 239,005.00 |
| 591-0000 | 25 | -RM 1,080,066.67 |
| 592-0000 | 12 | -RM 107,898.90 |
| 598-0000 | 122 | RM 0.06 |
| 599-0000 | 86 | -RM 183,172.71 |
| 599-0001 | 120 | -RM 198,113.52 |
| 599-0002 | 57 | -RM 145,473.33 |
| 599-0004 | 15 | -RM 3,540.58 |
| 599-0005 | 9 | -RM 15,078.03 |
| 599-0006 | 38 | -RM 7,431.05 |
| 599-0007 | 3 | -RM 4,343.00 |
| 599-0012 | 24 | -RM 25,706.15 |
| 603-0000 | 27 | RM 55,249.29 |
| 610-0001 | 268 | -RM 448,413.52 |
| 612-0000 | 10 | -RM 12,524.94 |
| 619-0000 | 8 | -RM 12,552.52 |
| 900-A005 | 14 | RM 23,479.04 |
| 900-A006 | 29 | RM 60,749.52 |
| 900-A007 | 15 | RM 1,458.76 |
| 900-A008 | 13 | RM 17,622.83 |
| 900-A009 | 3 | RM 3,959.75 |
| 900-A010 | 6 | RM 2,519.01 |
| 900-A013 | 8 | RM 36,463.61 |
| 900-B001 | 13 | RM 767.00 |
| 900-B003 | 178 | RM 1,010,576.66 |
| 900-B005 | 6 | RM 55,328.00 |
| 900-C003 | 16 | RM 2,392,593.25 |
| 900-D005 | 1 | RM 13,888.00 |
| 900-D100 | 9 | RM 240,263.77 |
| 900-D200 | 8 | RM 26,386.19 |
| 900-D300 | 8 | RM 1,773.64 |
| 900-D400 | 8 | RM 202.66 |
| 900-D500 | 2 | RM 46,087.59 |
| 900-E001 | 1 | RM 125.80 |
| 900-E004 | 9 | RM 7,151.76 |
| 900-E005 | 5 | RM 1,903.90 |
| 900-E006 | 5 | RM 1,796.00 |
| 900-E007 | 51 | RM 15,504.84 |
| 900-E008 | 7 | RM 10,475.86 |
| 900-E009 | 21 | RM 9,843.92 |
| 900-E011 | 15 | RM 11,565.70 |
| 900-E013 | 8 | RM 1,141.70 |
| 900-E014 | 39 | RM 12,377.78 |
| 900-G001 | 2 | RM 1,508.09 |
| 900-H002 | 8 | RM 4,758.10 |
| 900-H003 | 67 | RM 103,607.10 |
| 900-H004 | 7 | RM 8,400.00 |
| 900-H005 | 7 | RM 19,600.00 |
| 900-H015 | 27 | RM 14,845.28 |
| 900-I002 | 8 | RM 37,189.58 |
| 900-L001 | 10 | RM 8,255.70 |
| 900-L002 | 1 | RM 0.01 |
| 900-L003 | 133 | RM 31,750.00 |
| 900-L004 | 33 | RM 115,103.99 |
| 900-M001 | 6 | RM 26,692.17 |
| 900-P001 | 59 | RM 15,354.79 |
| 900-P002 | 55 | RM 13,833.76 |
| 900-P003 | 23 | RM 118,552.60 |
| 900-P006 | 66 | RM 35,710.29 |
| 900-P007 | 14 | RM 3,435.97 |
| 900-P008 | 84 | RM 33,187.62 |
| 900-P009 | 1 | RM 2,387.06 |
| 900-P010 | 88 | RM 43,567.28 |
| 900-P011 | 1 | RM 6,000.00 |
| 900-P013 | 7 | RM 22,277.00 |
| 900-P014 | 13 | RM 7,387.23 |
| 900-R001 | 11 | RM 15,200.00 |
| 900-R004 | 11 | RM 152,784.04 |
| 900-R005 | 11 | RM 222,560.00 |
| 900-R008 | 7 | RM 132,179.04 |
| 900-R009 | 8 | RM 88,000.00 |
| 900-R031 | 44 | RM 1,155,502.29 |
| 900-R032 | 172 | RM 3,786,879.54 |
| 900-R044 | 9 | RM 66,631.71 |
| 900-R045 | 12 | RM 87,920.00 |
| 900-R046 | 22 | RM 20,418.58 |
| 900-S002 | 10 | RM 3,822.00 |
| 900-S003 | 45 | RM 24,175.87 |
| 900-S004 | 2 | RM 2,049.60 |
| 900-S005 | 16 | RM 7,227.29 |
| 900-S011 | 26 | RM 17,801.62 |
| 900-S100 | 92 | RM 1,565,899.99 |
| 900-S200 | 104 | RM 160,140.80 |
| 900-S300 | 79 | RM 18,312.40 |
| 900-S400 | 76 | RM 2,027.04 |
| 900-S500 | 9 | RM 5,289.43 |
| 900-S600 | 2 | RM 45,880.68 |
| 900-S800 | 2 | RM 446.80 |
| 900-T001 | 72 | RM 17,036.72 |
| 900-T002 | 27 | RM 17,400.72 |
| 900-T003 | 2 | RM 3,240.00 |
| 900-T005 | 194 | RM 191,712.00 |
| 900-T006 | 181 | RM 121,607.00 |
| 900-T007 | 36 | RM 34,286.60 |
| 900-T008 | 49 | RM 20,814.13 |
| 900-T009 | 211 | RM 287,584.53 |
| 900-T010 | 6 | RM 5,760.41 |
| 900-T014 | 2 | RM 294.70 |
| 900-T017 | 177 | RM 69,766.30 |
| 900-T018 | 181 | RM 55,752.32 |
| 900-T019 | 177 | RM 8,603.32 |
| 900-T020 | 59 | RM 12,856.60 |
| 900-T021 | 171 | RM 27,600.00 |
| 900-T022 | 66 | RM 8,730.00 |
| 900-T023 | 175 | RM 2,625.00 |
| 900-T024 | 168 | RM 4,583.67 |
| 900-T025 | 181 | RM 6,718.93 |
| 900-T027 | 8 | RM 47,252.97 |
| 900-T028 | 10 | RM 32,351.98 |
| 900-T029 | 8 | RM 6,960.00 |
| 900-T031 | 67 | RM 81,445.05 |
| 900-T032 | 35 | RM 50,950.00 |
| 900-T033 | 13 | RM 31,448.40 |
| 900-T034 | 1 | RM 4,716.00 |
| 900-U001 | 16 | RM 19,695.80 |
| 900-U002 | 7 | RM 10,510.62 |
| 900-U003 | 2 | RM 1,660.00 |
| 900-U007 | 3 | RM 3,200.00 |
| 900-U008 | 14 | RM 10,913.20 |
| 900-U010 | 26 | RM 31,847.05 |
| 900-U011 | 2 | RM 320.00 |
| 900-W001 | 18 | RM 9,092.17 |
| 900-W002 | 19 | RM 20,236.60 |
| 900-W003 | 1 | RM 749.00 |
| 900-W005 | 55 | RM 29,633.18 |
| 900-W006 | 54 | RM 14,115.11 |
| 900-W007 | 17 | RM 10,664.57 |
| 900-W008 | 14 | RM 4,523.00 |
| 900-W009 | 12 | RM 415.75 |
| Date | Account | Journal | DE Acc Desc | Ref 1 / 2 | Description | DR | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 900-W008 | BANK | CASH AT BANK - HLBB | HPV-2604-153 | WH PENANG - ELECTRICITY MARCH 2026 | RM 534.70 | — | |
| 2026-04-30 | 900-U010 | GENERAL | PETTY CASH - WAREHOUSE | JV-2604-008 | WH BLK - CHANGE BELTING VPC 25.04.2026 | RM 180.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-U008 | GENERAL | PETTY CASH - WAREHOUSE | JV-2604-008 | WH BK - REPLACE DIESEL FILTER VNB 23.04.2026 | RM 277.10 | — | |
| 2026-04-30 | 900-U001 | GENERAL | PETTY CASH - WAREHOUSE | JV-2604-008 | WH BLK - AIRCOND SERVICES *2UNIT + ADD GAS 29.04.2026 | RM 320.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-T034 | PURCHASE | HAO HUA FURNITURE | PI-006632 5273 | JOHOR TO SINGAPORE APR 2026 (9 TRIPS) (SERVICE, SEND PILLOW & DRAWER) | RM 4,716.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-T031 | GENERAL | PETTY CASH - WAREHOUSE | JV-2604-008 | WH BLK - LALAMOVE TO KLCC FAIR 30.04.2026 | RM 16.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-T029 | PURCHASE | HAO HUA FURNITURE | PI-006632 5273 | 9 PERMIT TO GO SINGAPORE APR 2026 | RM 720.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-T028 | PURCHASE | HAO HUA FURNITURE | PI-006632 5273 | JOHOR TO SINGAPORE APR 2026 (9 TRIPS) - COST 6% | RM 2,347.98 | — | |
| 2026-04-30 | 900-T027 | PURCHASE | HAO HUA FURNITURE | PI-006632 5273 | JOHOR TO SINGAPORE APR 2026 (9 TRIPS) - SST 9% | RM 3,521.97 | — | |
| 2026-04-30 | 900-T006 | GENERAL | PETTY CASH - WAREHOUSE | JV-2604-008 | WH BLK - LALAMOVR FROM HQ TO BLAKONG WH 27.04.2026 | RM 20.30 | — | |
| 2026-04-30 | 900-T006 | BANK | CASH AT BANK - HLBB | HPV-2604-150 | TRANSPORT TO DMSRL, JLN IPOH, TMN DESA BERTAM, MENARA MANIR(5 TRIPS) (IV 00456) | RM 817.50 | — | |
| 2026-04-30 | 900-T006 | BANK | CASH AT BANK - HLBB | HPV-2604-150 | TRANSPORT TO BUKIT JALIL, PJ (3 TRIPS)(IV 00455) | RM 600.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S500 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006719 I-000069 | ALLOWANCE/COMMISSION/ETC - APR'26 | RM 230.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S500 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006718 I-000062 | ALLOWANCE/COMMISSION/ETC - APR'26 (DO, FIN, HR) | RM 1,183.73 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S400 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006719 I-000069 | EIS - APR'26 | RM 3.35 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S400 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006718 I-000062 | EIS - APR'26 (DO, FIN, HR) | RM 33.78 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S400 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | WAREHOUSE OPERATIONS EIS - APR'26 | RM 57.35 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S400 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | SALES MANAGEMENT EIS - APR'26 | RM 35.70 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S400 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | OTHERS EIS - APR'26 | RM 5.90 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S400 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | OPERATION STOREKEEPER EIS - APR'26 | RM 4.90 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S400 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | OPERATION HELPER EIS - APR'26 | RM 3.50 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S400 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | OPERATION DELIVERY EIS - APR'26 | RM 17.10 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S400 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | IT EIS - APR'26 | RM 7.90 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S300 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006719 I-000069 | SOSCO - APR'26 | RM 29.32 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S300 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006718 I-000062 | SOSCO - APR'26 (DO, FIN, HR) | RM 295.62 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S300 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | WAREHOUSE OPERATION SOCSO - APR'26 | RM 464.58 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S300 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | SALES MANAGEMENT SOCSO - APR'26 | RM 312.45 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S300 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | OTHER SOCSO - APR'26 | RM 51.65 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S300 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | OPERATION STOREKEEPER SOCSO - APR'26 | RM 42.85 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S300 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | OPERATION HELPER SOCSO - APR'26 | RM 30.65 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S300 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | OPERATION DELIVERY SOCSO - APR'26 | RM 197.75 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S300 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | IT SOCSO - APR'26 | RM 69.15 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S200 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006719 I-000069 | EPF - APR'26 | RM 221.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S200 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006718 I-000062 | EPF - APR'26 (DO, FIN, HR) | RM 2,417.70 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S200 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | WAREHOUSE OPERATIONS EPF - APR'26 | RM 4,110.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S200 | GENERAL | ACCRUAL - PCB | JV-2604-010 | OPERATION STOREKEEPER EPF - APR'26 | RM 156.37 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S200 | GENERAL | ACCRUAL - EIS | JV-2604-010 | OPERATION STOREKEEPER EPF - APR'26 | RM 124.63 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S200 | GENERAL | ACCRUAL - EIS | JV-2604-010 | OPERATION DELIVERY EPF - APR'26 | RM 140.07 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S200 | GENERAL | ACCRUAL - SOCSO | JV-2604-010 | OPERATION HELPER EPF - APR'26 | RM 198.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S200 | GENERAL | ACCRUAL - SOCSO | JV-2604-010 | OPERATION DELIVERY EPF - APR'26 | RM 1,139.93 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S200 | GENERAL | ACCRUAL - SOCSO | JV-2604-010 | MANAGEMENT EPF - APR'26 | RM 199.22 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S200 | GENERAL | ACCRUAL - EPF | JV-2604-010 | OTHERS EPF - APR'26 | RM 390.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S200 | GENERAL | ACCRUAL - EPF | JV-2604-010 | MANAGEMENT EPF - APR'26 | RM 4,120.78 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S200 | GENERAL | ACCRUAL - EPF | JV-2604-010 | IT EPF - APR'26 | RM 520.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S100 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006719 I-000069 | SALARY TO COLLECT - APR'26 | RM 1,600.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S100 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006718 I-000062 | SALARY TO COLLECT - APR'26 (DO, FIN, HR) | RM 19,325.92 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S100 | GENERAL | ACCRUAL - EPF | JV-2604-010 | WAREHOUSE OPERATIONS SALARY - APR'26 | RM 15,854.22 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S100 | GENERAL | ACCRUAL - SALARIES | JV-2604-010 | WAREHOUSE OPERATIONS SALARY - APR'26 | RM 19,121.77 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S100 | GENERAL | ACCRUAL - SALARIES | JV-2604-010 | OTHER SALARY - APR'26 | RM 3,166.60 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S100 | GENERAL | ACCRUAL - SALARIES | JV-2604-010 | OPERATION STOREKEEPER SALARY - APR'26 | RM 13,081.18 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S100 | GENERAL | ACCRUAL - SALARIES | JV-2604-010 | OPERATION HELPER SALARY - APR'26 | RM 13,506.60 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S100 | GENERAL | ACCRUAL - SALARIES | JV-2604-010 | OPERATION DELIVERY SALARY - APR'26 | RM 18,666.21 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S100 | GENERAL | ACCRUAL - SALARIES | JV-2604-010 | MANAGEMENT SALARY - APR'26 | RM 36,000.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S100 | GENERAL | ACCRUAL - SALARIES | JV-2604-010 | IT SALARY - APR'26 | RM 4,000.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-S003 | GENERAL | PETTY CASH - WAREHOUSE | JV-2604-008 | WH BLK - SNACK, BISCUIT 30.04.2026 | RM 88.30 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P014 | PURCHASE | RADIUS BUSINESS (MALAYSIA) SDN BHD | PI-006761 | VQE 9058 - PETROL MAR2026 (AFTER SUBSIDY) | RM 1,408.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P014 | PURCHASE | RADIUS BUSINESS (MALAYSIA) SDN BHD | PI-006761 | VQE 9058 - LEET CONTROLl AND INSIGHT | RM 3.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P014 | GENERAL | TNG - EWALLET | JV-2604-009 | VQE 9058 - TNG WALLET APR 2026 | RM 646.38 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P010 | PURCHASE | RADIUS BUSINESS (MALAYSIA) SDN BHD | PI-006761 | VPC 9058 - PETROL MAR2026 (AFTER SUBSIDY) | RM 2,904.10 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P010 | PURCHASE | RADIUS BUSINESS (MALAYSIA) SDN BHD | PI-006761 | VPC 9058 - LEET CONTROLl AND INSIGHT | RM 3.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P010 | GENERAL | TNG - EWALLET | JV-2604-009 | VPC 9058 - TNG WALLET APR 2026 | RM 1,118.42 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P008 | BANK | CASH AT BANK - HLBB | HPV-2604-149 | TNG CLAIM - LWL APR 26 | RM 300.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P008 | BANK | CASH AT BANK - HLBB | HPV-2604-149 | PETROL CLAIM - LWL APR 26 | RM 511.73 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P006 | PURCHASE | RADIUS BUSINESS (MALAYSIA) SDN BHD | PI-006761 | VNB 9058 - PETROL APR2026 (AFTER SUBSIDY) | RM 3,142.33 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P006 | PURCHASE | RADIUS BUSINESS (MALAYSIA) SDN BHD | PI-006761 | VNB 9058 - FLEET CONTROLl AND INSIGHT | RM 3.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P006 | GENERAL | TNG - EWALLET | JV-2604-009 | VNB 9058 - TNG WALLET APR 2026 | RM 1,397.55 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P002 | GENERAL | PETTY CASH - WAREHOUSE | JV-2604-008 | WH BLK - AGREEMENT POS TO EAST COAST MALL + ENVELOP 22.04.2026 | RM 12.65 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P001 | GENERAL | PETTY CASH - WAREHOUSE | JV-2604-008 | WH BLK - STATIONARY 22.04.2026 | RM 106.96 | — | |
| 2026-04-30 | 900-P001 | GENERAL | PETTY CASH - WAREHOUSE | JV-2604-008 | WH BLK - STATIONARY 21.04.2026 | RM 177.76 | — | |
| 2026-04-30 | 900-L004 | GENERAL | LOAN INTEREST IN SUSPENSE - MAYBANK | JV-2604-013 | LOAN INTEREST MBB (1M) - APR'26 | RM 3,226.66 | — | |
| 2026-04-30 | 900-L004 | BANK | CASH AT BANK - CIMB | CIPV-2604-004 | FUND TRANSFER | RM 22,500.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-H015 | GENERAL | HP INTEREST IN SUSPENSE - FORKLIFT | JV-2604-013 | FORKLIFT - HP INTEREST - APR'26 | RM 423.33 | — | |
| 2026-04-30 | 900-H015 | GENERAL | HP INTEREST IN SUSPENSE - VPC 9058 | JV-2604-013 | VPC 9058 - HP INTEREST - APR'26 | RM 726.70 | — | |
| 2026-04-30 | 900-H015 | GENERAL | HP INTEREST IN SUSPENSE - VNB 9058 | JV-2604-013 | VNB 9058 - HP INTEREST - APR'26 | RM 541.11 | — | |
| 2026-04-30 | 900-H003 | PURCHASE | ESH AGENCY ENTERPRISE | PI-006854 106 | HOTEL & ACCOMODATION - EXHIBITION | RM 1,725.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-E014 | GENERAL | PETTY CASH - WAREHOUSE | JV-2604-008 | WH BLK - TISSUES TOILET 30.04.2026 | RM 37.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-E014 | GENERAL | PETTY CASH - WAREHOUSE | JV-2604-008 | WH BLK - FABRIC CLEANER 30.04.2026 | RM 31.37 | — | |
| 2026-04-30 | 900-E014 | GENERAL | PETTY CASH - WAREHOUSE | JV-2604-008 | WH BLK - ELECTRIC PEST KILLER 28.04.2026 | RM 47.76 | — | |
| 2026-04-30 | 900-D500 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006720 I-000071 | DIRECTOR ALLOWANCE - APR'26 | RM 31,992.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-D400 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006720 I-000071 | DIRECTOR EIS - APR'26 | RM 23.80 | — | |
| 2026-04-30 | 900-D300 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006720 I-000071 | DIRECTOR SOCSO - APR'26 | RM 208.30 | — | |
| 2026-04-30 | 900-D200 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006720 I-000071 | DIRECTOR EPF - APR'26 | RM 2,736.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-D100 | PURCHASE | HOUZS VENTURE HOLDINGS SDN BHD | PI-006720 I-000071 | DIRECTOR REMUNERATION - APR'26 | RM 22,800.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-C003 | GENERAL | PREPAYMENT COMMISSION | JV-2604-014 RM456,258.51*12% | DEPOSIT INCURRED AS SALES - APR'26 | RM 54,751.02 | — | |
| 2026-04-30 | 900-C003 | GENERAL | PREPAYMENT COMMISSION | JV-2604-011 | COMMISSION INCCURED - APR'26 | RM 181,779.30 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006660 50961 | SHX KL MVEC (AKEMI) 24-26 APR | RM 6,409.06 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006659 50960 | MEGAHOME BUTTERWORTH (AKEMI) 24-26 APR | RM 5,792.80 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006658 50959 | BIG HOME PWCC (AKEMI) 17-19 APR | RM 6,750.20 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006657 50958 | REX KL MVEC (AKEMI) 17-19 APR | RM 5,923.06 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006656 50957 | ALAMANDA PUTRAJAYA (AKEMI) 15-19 APR | RM 16,909.40 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006655 50,956.00 | AEON SEREMBAN 2 (AKEMI) 14-26 APR | RM 12,141.36 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006654 50955 | HOMEDEC PINANG (AKEMI) 10-12 APR | RM 7,644.35 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006653 50954 | INHOME JB SUTERA (AKEMI) 10-12 APR | RM 5,502.40 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006652 50953 | MY HOME SPCC (AKEMI) 10-12 APR | RM 4,764.80 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006651 50952 | HOME LOVE KUANTAN (AKEMI) 09-12 APR | RM 5,839.74 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006650 50951 | AEON KINTA CITY (AKEMI) 07-12 APR | RM 12,035.52 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006649 50950 | PERFECT LIVIN IOI (AKEMI) 03-05 APR | RM 4,947.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006648 50949 | MEGAHOME JB AICC (AKEMI) 03-05 APR | RM 4,170.80 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006647 50948 | BIG HOME SCCC (AKEMI) 03-05 APR | RM 4,695.20 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006646 50,947.00 | JB PARADIGN MALL ROADSHOW (AKEMI) 01-05 APR | RM 4,337.28 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006645 50946 | SHX KL MVEC (ZANOTTI) 24-26 APR | RM 3,082.66 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006644 50945 | BIG HOME PWCC (ZANOTTI) 17-19 APR | RM 3,261.80 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006643 50944 | REX KL MVEC (ZANOTTI) 17-19 APR | RM 2,272.66 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006642 50943 | HOMEDEC PINANG (ZANOTTI) 10-12 APR | RM 6,225.05 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006641 50942 | BIG HOME BUKIT JALIL (ZANOTTI) 09-12 APR | RM 3,321.16 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006640 50941 | BIG HOME SCCC (ZANOTTI) 03-05 APR | RM 3,876.00 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006639 50940 | BIG HOME PWCC (ERGOTEX) 17-19 APR | RM 5,583.80 | — | |
| 2026-04-30 | 900-B003 | PURCHASE | DREAM ART SDN BHD | PI-006638 50939 | MY HOME SPCC (ERGOTEX) 10-12 APR | RM 4,084.40 | — | |
| 2026-04-30 | 619-0000 | GENERAL | ACCRUAL - COST OF GOOD SOLD | JV-2604-014 RM456,258.51*34% | DEPOSIT INCURRED AS SALES - APR'26 | RM 155,127.89 | — | |
| 2026-04-30 | 599-0012 | SALES | CARRESS SDN. BHD. (OTHER DEBTOR) | I-2604-0320 | S.ROOM KELANA JAYA G FLOOR- WATER BIL APR'26 | — | RM 36.00 | |
| 2026-04-30 | 599-0012 | SALES | CARRESS SDN. BHD. (OTHER DEBTOR) | I-2604-0320 | S.ROOM KELANA JAYA 109B FLOOR- WATER BIL APR'26 | — | RM 36.00 | |
| 2026-04-30 | 599-0012 | SALES | CARRESS SDN. BHD. (OTHER DEBTOR) | I-2604-0320 | S.ROOM KELANA JAYA 109 G, A, B & C FLOOR - ELECTRIC APR'26 | — | RM 3,798.25 | |
| 2026-04-30 | 599-0004 | SALES | CARRESS SDN. BHD. (OTHER DEBTOR) | I-2604-0323 | UNIFI S.ROOM KELANA JAYA MAR'26 | — | RM 217.70 | |
| 2026-04-30 | 599-0004 | SALES | CARRESS SDN. BHD. (OTHER DEBTOR) | I-2604-0323 | UNIFI S.ROOM KELANA JAYA APR'26 | — | RM 217.70 | |
| 2026-04-30 | 591-0000 | PURCHASE | DIGLANT MANUFACTURING SDN BHD. | PR-000988 DGPSC26000102 | BOOTH RENTAL SPONSOR APR 2026 | — | RM 90,790.83 | |
| 2026-04-30 | 591-0000 | PURCHASE | DIGLANT MANUFACTURING SDN BHD. | PR-000987 DGPSC26000101 | SALES REBATE - APR 2026 | — | RM 30,161.81 | |
| 2026-04-30 | 509-0000 | GENERAL | DEFERRED REVENUE | JV-2604-014 | DEPOSIT INCURRED AS SALES - APR'26 | — | RM 456,258.51 | |
| 2026-04-29 | 900-R031 | PURCHASE | KL CHEN ENTERPRISE (M) SDN BHD | PI-006631 PI-000207 | SOLO AEON CHERAS SELATAN (05-17 MAY 26) | RM 27,000.00 | — | |
| 2026-04-29 | 900-P003 | BANK | CASH AT BANK - HLBB | HPV-2604-147 | PURCHASE OF COMPANY PROFILE/SECRETARY CONFIRMATION | RM 296.20 | — | |
| 2026-04-29 | 900-P003 | BANK | CASH AT BANK - HLBB | HPV-2604-147 | OPENING OF BANK ACCOUNT/INTERNET M2U | RM 286.20 | — | |
